Filter Dates:
From
To

Historical price from Sep 01, 2025 to Oct 17, 2025
Date Open High Low Close Volume (Share) Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
(19/09/2025 to 02/10/2025)
0.22 0.24 0.22 0.23 6,230,410 1,416,957
Previous 4 weeks
(22/08/2025 to 18/09/2025)
0.22 0.25 0.20 0.23 34,649,282 7,881,175
Daily Historical Data
17/10/2025 0.20 0.20 0.19 0.20 221,600 42,117
16/10/2025 0.19 0.20 0.19 0.19 870,000 167,391
15/10/2025 0.20 0.20 0.19 0.19 622,200 118,521
14/10/2025 0.20 0.20 0.19 0.20 926,200 184,291
10/10/2025 0.21 0.21 0.20 0.21 619,500 129,590
09/10/2025 0.21 0.22 0.20 0.21 605,100 128,032
08/10/2025 0.23 0.23 0.22 0.22 138,800 30,549
07/10/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 220,000 48,410
06/10/2025 0.22 0.23 0.22 0.22 482,600 106,174
03/10/2025 0.23 0.23 0.22 0.23 309,100 69,015
02/10/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 266,400 61,135
01/10/2025 0.22 0.23 0.22 0.22 271,000 59,980
30/09/2025 0.23 0.23 0.22 0.23 527,500 119,287
29/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 1,046,300 240,518
26/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 641,400 144,495
25/09/2025 0.23 0.23 0.22 0.22 242,002 53,610
24/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 222,201 49,393
23/09/2025 0.23 0.24 0.22 0.22 2,457,606 563,398
22/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 353,000 78,471
19/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 203,001 46,670
18/09/2025 0.23 0.23 0.22 0.23 1,075,200 240,794
17/09/2025 0.22 0.24 0.22 0.23 1,986,900 456,982
16/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 1,100,200 247,528
15/09/2025 0.23 0.23 0.22 0.23 2,265,000 499,495
12/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 662,500 148,796
11/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.23 1,040,606 237,104
10/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.22 3,048,200 671,971
09/09/2025 0.22 0.22 0.21 0.22 710,700 153,280
08/09/2025 0.21 0.22 0.21 0.22 746,416 162,879
05/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.22 259,500 57,104
04/09/2025 0.22 0.23 0.22 0.22 640,600 145,179
03/09/2025 0.23 0.23 0.22 0.22 142,301 32,108
02/09/2025 0.22 0.23 0.21 0.23 1,418,100 310,201
01/09/2025 0.23 0.24 0.22 0.22 2,060,300 468,727
Remark : Volume from SET main board.